Hepsiburada kategori komisyon tablosu
Hepsiburada, 31 Ekim 2026Son kontrol: 31.10.2026
Trendyol, Amazon, Hepsiburada, n11 ve Dolap komisyonu ve kârı, kâr marjı ve satış fiyatı
Trendyol, Amazon, Hepsiburada ve n11'de komisyon, kargo ve vergiden sonra kalan net kârı yan yana görün.
Ürünü karşılaştırÖrnek: 1.000 TL'lik tişört, 500 TL maliyet, 1 desiHepsi ücretsiz, kayıt gerekmez. Örnek sonuçlar bugünkü resmî verilerle hesaplanmış.
Her değer resmî kaynağından; önceki döneme göre değişimi ve son kontrol tarihiyle birlikte.
Hepsiburada, 31 Ekim 2026Son kontrol: 31.10.2026
Trendyol, 26 Ekim 2026Son kontrol: 26.10.2026
Trendyol, 26 Ekim 2026Son kontrol: 26.10.2026
Dolap, 26 Ekim 2026Son kontrol: 26.10.2026
Dolap, 26 Ekim 2026Son kontrol: 26.10.2026
Hepsiburada, 26 Ekim 2026Son kontrol: 26.10.2026
| Kategori | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|
| Giyim | %21 |
| Ayakkabı | %23 |
| Çanta | %21 |
| Takı | %22 |
| Akıllı cep telefonu | %5 |
| Dizüstü bilgisayar | %6 |
| Televizyon | %7 |
| Kulaklık | %14 |
| Kılıf ve ekran koruyucu | %25 |
| Makyaj | %16,5 |
| Cilt bakımı | %16 |
| Parfüm ve deodorant | %16 |
| Ev tekstili | %18 |
| Sofra ve mutfak | %18 |
| Aydınlatma ve dekorasyon | %20 |
| Mobilya (takım, kanepe ve koltuk hariç) | %20 |
| Spor aksesuarları ve outdoor ekipmanı | %14 |
| Kitap | %12 |
| Oyuncak | %16 |
| Atıştırmalık, kuru gıda, süt ve kahvaltılık | %15 |
| Kedi ve köpek maması | %15 |
| Gıda takviyesi ve vitamin | %17 |
Markaya özel oranlar ve satıcı seviyesi indirimleri hariç.
| Satıcı türü | 100 TL altı | 100 TL–9.999,99 TL | 10.000 TL ve üstü |
|---|---|---|---|
| Bireysel veya süper | 20 TL | %15 | 2.000 TL |
| Profesyonel | 20 TL | %18 | 2.000 TL |
İlan fiyatı üzerinden. Belgelerde komisyona ayrıca KDV eklendiği belirtilmez.
| Paket | 250 TL altı (alıcı) | 250 TL–399,99 TL (siz / alıcı) | 400 TL ve üstü (siz) |
|---|---|---|---|
| Küçük paket | 39,99 TL | 29,99 TL / 29,99 TL | 50,99 TL |
| Orta paket | 135,99 TL | 105,99 TL / 29,99 TL | 135,99 TL |
KDV dahil. 250 TL altında kargoyu alıcı öder (satıcı ödemeyi seçebilir). Büyük paketler kayıtta yok.
| Kargo firması | Küçük paket | Orta paket |
|---|---|---|
| DHL eCommerce | 50,00 TL | 61,00 TL |
| Sürat Kargo | 13,00 TL | 14,00 TL |
| Aras Kargo | 13,00 TL | 14,00 TL |
| PTT Kargo | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Trendyol Express (adresten) | 25,00 TL | 25,00 TL |
| Trendyol Express (esnaf noktası) | 0,00 TL | 0,00 TL |
| Yurtiçi Kargo | 67,00 TL | 68,00 TL |
KDV dahil. Kargoyu kim öderse ödesin satıcıdan alınır.
| Sipariş tutarı | Kargo (KDV hariç) |
|---|---|
| 0 TL – 200 TL altı | 43,99 TL |
| 200 TL – 400 TL altı | 75,99 TL |
KDV hariç. Yalnızca hepsiJET ve Sürat Kargo ile, kargoya veriliş süresi 0–1 gün ve zamanında teslim oranı en az %90 olan siparişlerde. Bu siparişlerde hizmet bedeli alınmaz.
| Ana kategori | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|
| Ayakkabı & Çanta | %18 |
| Çocuk Giyim & Aksesuar | %20 – %20,34 |
| Erkek Giyim & Aksesuar | %20 – %20,34 |
| Kadın Giyim & Aksesuar | %20 – %20,34 |
| Aksesuar & Tuning | %14 – %16 |
| Lastik & Jant | %9 – %14 |
| Motosiklet | %6 – %14 |
| Ses Sistemleri & Navigasyon | %12 |
| Traktör | %14 |
| Yedek Parça | %10 – %14 |
| Çocuk Oyuncakları & Parti | %18 |
| Dijital Kodlar & Ürünler | %7 |
| Düğün,Davet,Organizasyon | %21 |
| El İşi Ürünleri | %18 |
| Film | %13 – %15 |
| Kitap | %15 |
| Müzik | %13 – %15 |
| Yaşam ve Etkinlik | %17,29 |
| Yetişkin Hobi & Oyun | %10 – %18 |
| Ağız & Diş Bakımı | %16 |
| Cilt Bakımı | %16 |
| Cinsel Ürünler | %25 |
| Erkek Bakım Ürünleri | %14 – %16 |
| Güzellik Salonu & Kuaför Ürünleri | %20 |
| Kadın Bakım Ürünleri | %14 – %16 |
| Makyaj | %16 |
| Parfüm & Deodorant | %16 |
| Saç Bakım & Şekillendirme | %14 – %16 |
| Sağlık & Medikal Ürünler | %17 – %19 |
| Beyaz Eşya | %10 – %15 |
| Bilgisayar | %6 – %20 |
| Elektrikli Ev Aletleri | %11 – %18 |
| Fotoğraf & Kamera | %10 – %15 |
| Telefon & Aksesuarları | %6 – %28 |
| Televizyon & Ses Sistemleri | %8 – %20 |
| Video Oyun & Konsol | %5,5 – %16 |
| Banyo & Ev Gereçleri | %13,5 – %20 |
| Dekorasyon & Aydınlatma | %17 – %23 |
| Ev Tekstili | %18,5 – %20 |
| Evcil Hayvan Ürünleri | %15 – %18 |
| Kırtasiye & Ofis | %6 – %17 |
| Mobilya | %19 – %20 |
| Mutfak Gereçleri | %18 |
| Süpermarket | %12 – %15 |
| Yapı Market & Bahçe | %12 – %17 |
| 2.El Antika & Koleksiyon | %8 – %20,34 |
| Aksesuar | %20,34 |
| Altın Takılar | %21 |
| Bijuteri Takılar | %21 |
| Çelik Takılar | %21 |
| Gümüş Takılar | %21 |
| Güneş Gözlüğü | %20,34 |
| Pırlanta Takılar | %8 – %21 |
| Saat | %17 |
| Takı Aksesuarları | %21 |
| Yatırımlık Altın & Gümüş | %5,09 – %6 |
| Banyo & Tuvalet | %16 – %20 |
| Bebek Arabaları | %18 |
| Bebek Bakım & Sağlık | %15 – %18 |
| Bebek Bezi & Islak Mendil | %12 |
| Bebek Giyim | %18 – %20,34 |
| Bebek Güvenlik | %16 |
| Bebek Odası & Park Yatak | %18 – %23 |
| Bebek Oyuncakları | %18 |
| Beslenme & Mama Sandalyesi | %16 – %18 |
| Biberon ve Aksesuarları | %18 |
| Emzirme Ürünleri | %16 |
| Hamile Giyim | %20,34 |
| Oto Koltuğu & Ana Kucağı | %18 |
| Yürüteç & Yürüme Yardımcıları | %18 |
| Avcılık & Balıkçılık | %16 |
| Bireysel & Takım Sporları | %15 |
| Bisiklet & Scooter | %15 |
| Fitness & Kondisyon | %15 |
| Kış Sporları | %16 |
| Outdoor & Kamp | %10 – %20,34 |
| Spor Giyim & Ayakkabı | %18 – %20,34 |
| Su Sporları | %16 |
| Tekne & Yat Malzemeleri | %16 |
| Yaşam & Etkinlik1 | %17,29 |
Ana kategori başına en düşük ve en yüksek alt kategori oranı; KDV dahil satış fiyatı üzerinden, orana KDV dahil. Alt kategori oranları hesaplayıcıda seçilir.
| Desi | Aras Kargo | Sürat Kargo | PTT Kargo | Yurtiçi Kargo | Kolay Gelsin | DHL e-Commerce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosya | 90,50 TL | 95,32 TL | 81,82 TL | 117,84 TL | 98,39 TL | 99,16 TL |
| 1 desi | 90,50 TL | 95,32 TL | 81,82 TL | 117,84 TL | 98,39 TL | 99,16 TL |
| 2 desi | 92,14 TL | 95,32 TL | 81,82 TL | 120,83 TL | 98,39 TL | 99,16 TL |
| 3 desi | 102,81 TL | 107,52 TL | 101,29 TL | 128,50 TL | 108,89 TL | 112,35 TL |
| 4 desi | 113,82 TL | 117,25 TL | 102,88 TL | 131,04 TL | 120,44 TL | 126,03 TL |
| 5 desi | 122,05 TL | 121,56 TL | 102,88 TL | 146,32 TL | 129,89 TL | 137,75 TL |
| 6 desi | 132,97 TL | 133,13 TL | 106,25 TL | 151,43 TL | 140,39 TL | 151,43 TL |
| 7 desi | 141,02 TL | 142,44 TL | 112,16 TL | 171,10 TL | 149,84 TL | 160,22 TL |
| 8 desi | 150,45 TL | 151,10 TL | 123,97 TL | 178,31 TL | 160,34 TL | 170,00 TL |
| 9 desi | 159,07 TL | 160,55 TL | 135,78 TL | 188,91 TL | 169,79 TL | 181,72 TL |
| 10 desi | 170,09 TL | 169,74 TL | 153,48 TL | 197,37 TL | 181,34 TL | 191,49 TL |
| 11 desi | 179,27 TL | 183,45 TL | 161,34 TL | 210,20 TL | 191,83 TL | 201,26 TL |
| 12 desi | 185,87 TL | 191,17 TL | 169,22 TL | 223,36 TL | 203,39 TL | 212,01 TL |
| 13 desi | 194,30 TL | 198,89 TL | 177,09 TL | 230,64 TL | 213,89 TL | 221,78 TL |
| 14 desi | 201,80 TL | 206,61 TL | 184,95 TL | 248,87 TL | 225,44 TL | 231,55 TL |
| 15 desi | 209,24 TL | 214,20 TL | 192,83 TL | 262,11 TL | 236,99 TL | 246,20 TL |
| 16 desi | 220,97 TL | 222,19 TL | 200,70 TL | 269,32 TL | 248,53 TL | 283,33 TL |
| 17 desi | 232,63 TL | 233,91 TL | 208,57 TL | 284,17 TL | 260,09 TL | 297,01 TL |
| 18 desi | 244,37 TL | 245,62 TL | 216,44 TL | 298,72 TL | 271,64 TL | 316,55 TL |
| 19 desi | 256,06 TL | 257,46 TL | 224,31 TL | 305,07 TL | 283,19 TL | 341,95 TL |
| 20 desi | 261,08 TL | 269,18 TL | 232,18 TL | 311,44 TL | 294,73 TL | 359,54 TL |
| 21 desi | 274,24 TL | 281,30 TL | 240,05 TL | 329,33 TL | 306,29 TL | 373,22 TL |
| 22 desi | 286,25 TL | 292,08 TL | 245,96 TL | 343,78 TL | 317,84 TL | 381,04 TL |
| 23 desi | 298,24 TL | 302,86 TL | 253,83 TL | 352,24 TL | 329,39 TL | 408,39 TL |
| 24 desi | 308,90 TL | 313,64 TL | 261,70 TL | 359,05 TL | 340,94 TL | 433,80 TL |
| 25 desi | 319,50 TL | 324,43 TL | 269,57 TL | 383,82 TL | 352,49 TL | 460,18 TL |
| 26 desi | 334,36 TL | 334,81 TL | 277,45 TL | 419,55 TL | 364,04 TL | 486,56 TL |
| 27 desi | 347,93 TL | 345,33 TL | 285,31 TL | 439,02 TL | 375,59 TL | 512,94 TL |
| 28 desi | 360,06 TL | 355,71 TL | 293,19 TL | 459,06 TL | 387,14 TL | 539,32 TL |
| 29 desi | 373,97 TL | 366,09 TL | 301,05 TL | 474,79 TL | 398,69 TL | 565,70 TL |
| 30 desi | 384,58 TL | 376,48 TL | 308,92 TL | 479,50 TL | 410,24 TL | 593,05 TL |
KDV ve %2,35 posta hizmet bedeli hariç; ücretsiz kargo (mağaza öder) siparişler. n11 listesi 100 desiye kadar gider; burada dosya ve 1–30 desi var.
| Desi | Aras Kargo | DHL Kargo | hepsiJET | Kolay Gelsin | PTT Kargo | Sürat Kargo | Yurtiçi Kargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 desi | 89,92 TL | 100,99 TL | 81,99 TL | 100,91 TL | 93,95 TL | 97,55 TL | 135,08 TL |
| 1 desi | 89,92 TL | 100,99 TL | 81,99 TL | 100,91 TL | 93,95 TL | 97,55 TL | 135,08 TL |
| 2 desi | 92,34 TL | 100,99 TL | 81,99 TL | 100,91 TL | 93,95 TL | 97,55 TL | 138,51 TL |
| 3 desi | 100,55 TL | 110,99 TL | 99,99 TL | 111,65 TL | 115,09 TL | 110,05 TL | 147,26 TL |
| 4 desi | 108,91 TL | 126,99 TL | 107,99 TL | 123,47 TL | 115,09 TL | 120,00 TL | 150,21 TL |
| 5 desi | 116,23 TL | 137,99 TL | 115,99 TL | 133,15 TL | 119,79 TL | 125,99 TL | 167,73 TL |
| 6 desi | 126,37 TL | 153,99 TL | 124,99 TL | 143,89 TL | 126,83 TL | 138,57 TL | 173,59 TL |
| 7 desi | 133,77 TL | 162,99 TL | 133,99 TL | 153,57 TL | 133,87 TL | 147,83 TL | 196,04 TL |
| 8 desi | 142,47 TL | 172,99 TL | 141,99 TL | 164,31 TL | 147,97 TL | 157,24 TL | 204,40 TL |
| 9 desi | 150,41 TL | 182,99 TL | 149,99 TL | 173,98 TL | 162,07 TL | 166,64 TL | 216,55 TL |
| 10 desi | 160,62 TL | 192,99 TL | 159,99 TL | 185,81 TL | 183,21 TL | 175,90 TL | 226,24 TL |
| 11 desi | 168,79 TL | 203,99 TL | 166,99 TL | 196,55 TL | 192,60 TL | 187,76 TL | 248,21 TL |
| 12 desi | 174,50 TL | 214,99 TL | 174,99 TL | 208,37 TL | 201,99 TL | 195,66 TL | 264,79 TL |
| 13 desi | 181,90 TL | 224,99 TL | 189,99 TL | 219,12 TL | 211,39 TL | 203,56 TL | 275,08 TL |
| 14 desi | 188,46 TL | 234,99 TL | 194,99 TL | 230,94 TL | 220,78 TL | 211,47 TL | 296,52 TL |
| 15 desi | 195,02 TL | 249,99 TL | 201,99 TL | 242,76 TL | 230,18 TL | 219,23 TL | 315,03 TL |
| 16 desi | 205,21 TL | 286,99 TL | 212,99 TL | 254,58 TL | 239,58 TL | 227,41 TL | 323,77 TL |
| 17 desi | 215,36 TL | 301,99 TL | 223,99 TL | 266,41 TL | 248,97 TL | 239,40 TL | 342,31 TL |
| 18 desi | 225,55 TL | 321,99 TL | 235,99 TL | 278,23 TL | 258,37 TL | 251,39 TL | 355,04 TL |
| 19 desi | 235,74 TL | 346,99 TL | 253,99 TL | 290,05 TL | 267,76 TL | 263,51 TL | 365,26 TL |
| 20 desi | 239,78 TL | 364,99 TL | 260,99 TL | 301,87 TL | 277,16 TL | 275,50 TL | 376,53 TL |
| 21 desi | 251,52 TL | 378,99 TL | 270,99 TL | 313,69 TL | 286,55 TL | 287,90 TL | 395,06 TL |
| 22 desi | 262,21 TL | 386,99 TL | 285,99 TL | 325,51 TL | 293,60 TL | 298,94 TL | 413,60 TL |
| 23 desi | 272,95 TL | 413,99 TL | 295,99 TL | 337,34 TL | 303,00 TL | 309,98 TL | 421,33 TL |
| 24 desi | 282,38 TL | 440,99 TL | 305,99 TL | 349,16 TL | 312,39 TL | 321,01 TL | 431,17 TL |
| 25 desi | 291,78 TL | 467,99 TL | 311,99 TL | 360,98 TL | 321,78 TL | 332,05 TL | 464,25 TL |
| 26 desi | 305,20 TL | 494,99 TL | 325,99 TL | 372,80 TL | 331,18 TL | 342,68 TL | 513,54 TL |
| 27 desi | 317,41 TL | 521,99 TL | 337,99 TL | 384,62 TL | 340,57 TL | 353,44 TL | 532,06 TL |
| 28 desi | 328,36 TL | 548,99 TL | 348,99 TL | 396,44 TL | 349,97 TL | 364,07 TL | 546,72 TL |
| 29 desi | 340,86 TL | 575,99 TL | 361,99 TL | 408,26 TL | 359,36 TL | 374,70 TL | 552,55 TL |
| 30 desi | 350,40 TL | 602,99 TL | 372,99 TL | 420,08 TL | 368,75 TL | 385,32 TL | 573,05 TL |
KDV hariç. 400 TL ve üzeri siparişlerde ve barem desteği dışında uygulanır. Hepsiburada listesi daha yüksek desileri de içerir; burada 0–30 desi var.
| Kategori | Komisyon (+KDV) |
|---|---|
| Fotoğraf makinesi | %9 |
| Ev eğlence sistemleri | %11,5 |
| Cep telefonu | %8 |
| Giyim | %15,5 |
| Bilgisayar | %7 |
| Elektronik | %9,5 |
| Elektronik aksesuarlar | %11 |
| Kişisel bakım cihazları | %13,6 |
| Yapı market | %12,7 |
| Mutfak eşyaları ve dekorasyon | %15 |
| Bahçe | %14 |
| Mobilya | %14,5 |
| Mutfak (küçük ev aletleri) | %11 |
| Beyaz eşyalar | %7 |
| Oyuncaklar ve oyunlar | %13 |
| Kitaplar | %10,2 |
| Bebek ürünleri (giyim hariç) | %11,5 |
| Ofis ürünleri | %13 |
| Spor | %10 |
| Ayakkabılar, kol çantaları ve ayakkabı aksesuarları | %17 |
| Kol saatleri | %15,5 |
| Bavullar ve seyahat aksesuarları | %16 |
| Kişisel bakım ve kozmetik | %9 · 500 TL üstü %14 |
| Sağlık ve kişisel bakım | %13,5 |
| Gıda ürünleri | %9 · 500 TL üstü %13 |
| Video oyunu konsolları | %8,5 |
| Video oyunları | %10 |
| Otomotiv ve motosiklet | %12,5 |
| Evcil hayvan ürünleri | %13,5 |
| Takı | %20 · 900 TL üstü %6 |
| Diğer | %10 |
Alıcının ödediği toplam (KDV ve kargo dahil) üzerinden; tutara ayrıca KDV eklenir. Sınır tutar alt dilime girer.
| Desi | Aras Kargo | DHL eCommerce | Kolay Gelsin | PTT Kargo | Sürat Kargo | Trendyol Express | Yurtiçi Kargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–2 desi | 88,96 TL | 97,99 TL | 96,59 TL | 83,74 TL | 95,54 TL | 81,95 TL | 121,75 TL |
| 3 desi | 100,84 TL | 110,99 TL | 107,09 TL | 103,68 TL | 106,45 TL | 100,20 TL | 132,56 TL |
| 4 desi | 109,90 TL | 124,99 TL | 118,64 TL | 103,68 TL | 116,40 TL | 107,20 TL | 135,41 TL |
| 5 desi | 117,85 TL | 137,99 TL | 128,09 TL | 108,59 TL | 122,41 TL | 114,10 TL | 157,16 TL |
| 6 desi | 128,39 TL | 150,99 TL | 138,59 TL | 115,38 TL | 134,48 TL | 125,60 TL | 164,75 TL |
| 7 desi | 136,17 TL | 159,99 TL | 148,04 TL | 122,20 TL | 143,61 TL | 133,41 TL | 186,34 TL |
| 8 desi | 145,27 TL | 169,99 TL | 158,54 TL | 135,79 TL | 152,60 TL | 142,32 TL | 193,50 TL |
| 9 desi | 153,60 TL | 179,99 TL | 167,99 TL | 149,41 TL | 161,73 TL | 150,64 TL | 205,50 TL |
| 10 desi | 164,23 TL | 189,99 TL | 179,54 TL | 169,84 TL | 170,86 TL | 164,18 TL | 214,59 TL |
| 11 desi | 173,09 TL | 199,99 TL | 190,04 TL | 178,21 TL | 182,99 TL | 173,42 TL | 228,48 TL |
| 12 desi | 179,47 TL | 209,99 TL | 201,59 TL | 187,17 TL | 193,34 TL | 182,20 TL | 242,84 TL |
| 13 desi | 187,61 TL | 219,99 TL | 212,09 TL | 196,16 TL | 201,11 TL | 190,46 TL | 250,52 TL |
| 14 desi | 194,84 TL | 229,99 TL | 223,64 TL | 205,14 TL | 206,02 TL | 198,10 TL | 270,13 TL |
| 15 desi | 202,03 TL | 244,98 TL | 235,19 TL | 214,08 TL | 213,51 TL | 206,03 TL | 284,54 TL |
| 16 desi | 213,36 TL | 264,99 TL | 246,74 TL | 223,04 TL | 220,73 TL | 213,82 TL | 292,69 TL |
| 17 desi | 224,62 TL | 280,99 TL | 258,29 TL | 232,02 TL | 232,45 TL | 224,32 TL | 308,96 TL |
| 18 desi | 235,95 TL | 299,99 TL | 269,84 TL | 240,98 TL | 244,17 TL | 233,82 TL | 324,29 TL |
| 19 desi | 247,24 TL | 315,99 TL | 281,39 TL | 249,97 TL | 255,75 TL | 243,28 TL | 331,02 TL |
| 20 desi | 252,09 TL | 334,99 TL | 292,94 TL | 258,94 TL | 267,46 TL | 252,77 TL | 338,15 TL |
| 21 desi | 264,80 TL | 361,99 TL | 304,49 TL | 267,90 TL | 279,46 TL | 263,34 TL | 357,33 TL |
| 22 desi | 276,40 TL | 383,99 TL | 316,04 TL | 276,87 TL | 290,36 TL | 272,61 TL | 368,35 TL |
| 23 desi | 287,97 TL | 410,99 TL | 327,59 TL | 285,83 TL | 300,98 TL | 283,24 TL | 382,26 TL |
| 24 desi | 298,26 TL | 437,99 TL | 339,14 TL | 294,79 TL | 311,75 TL | 293,35 TL | 389,91 TL |
| 25 desi | 308,50 TL | 464,99 TL | 350,69 TL | 303,77 TL | 322,37 TL | 303,36 TL | 416,23 TL |
| 26 desi | 322,85 TL | 491,99 TL | 362,24 TL | 312,75 TL | 332,73 TL | 315,98 TL | 455,06 TL |
| 27 desi | 335,94 TL | 518,99 TL | 373,79 TL | 321,71 TL | 343,09 TL | 327,76 TL | 476,59 TL |
| 28 desi | 347,66 TL | 545,99 TL | 385,34 TL | 330,67 TL | 353,45 TL | 338,64 TL | 498,16 TL |
| 29 desi | 361,09 TL | 572,99 TL | 396,89 TL | 339,64 TL | 363,79 TL | 350,65 TL | 515,42 TL |
| 30 desi | 371,34 TL | 599,99 TL | 408,44 TL | 348,60 TL | 374,15 TL | 360,55 TL | 520,70 TL |
KDV hariç. 350 TL ve üzeri siparişler ile 10 desiyi aşan paketler. 30 desi üstü için kargo şubesiyle anlaşmak gerekir.
| Kargo firması | 0 – 199,99 TL | 200 – 349,99 TL |
|---|---|---|
| Aras Kargo | 48,33 TL | 79,16 TL |
| DHL eCommerce | 57,08 TL | 87,91 TL |
| Kolay Gelsin | 55,83 TL | 86,66 TL |
| PTT Kargo | 38,74 TL | 70,41 TL |
| Sürat Kargo | 54,58 TL | 85,41 TL |
| Trendyol Express | 38,74 TL | 70,41 TL |
| Yurtiçi Kargo | 83,33 TL | 113,33 TL |
KDV hariç, 350 TL altı ve en çok 10 desi siparişler.
| Kargo firması | 0 – 199,99 TL | 200 – 349,99 TL |
|---|---|---|
| Aras Kargo | 80,83 TL | 86,24 TL |
| DHL eCommerce | 89,58 TL | 94,99 TL |
| Kolay Gelsin | 88,33 TL | 93,74 TL |
| PTT Kargo | 73,33 TL | 78,74 TL |
| Sürat Kargo | 87,08 TL | 92,49 TL |
| Trendyol Express | 73,33 TL | 78,74 TL |
| Yurtiçi Kargo | 114,16 TL | 119,16 TL |
KDV hariç, 350 TL altı ve en çok 10 desi siparişler.
| Boyut ve ağırlık | Ücret (KDV hariç) |
|---|---|
| Küçük zarf (en çok 20 × 15 × 1 cm) | 53,80 TL |
| Standart zarf (en çok 33 × 23 × 2,5 cm) · 0,1 kg'a kadar | 53,80 TL |
| Standart zarf (en çok 33 × 23 × 2,5 cm) · 0,25 kg'a kadar | 54,32 TL |
| Standart zarf (en çok 33 × 23 × 2,5 cm) · 0,5 kg'a kadar | 55,11 TL |
| Büyük zarf (en çok 33 × 23 × 5 cm) · 1 kg'a kadar | 57,18 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 0,25 kg'a kadar | 59,15 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 0,5 kg'a kadar | 61,16 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 1 kg'a kadar | 62,03 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 1,5 kg'a kadar | 63,58 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 2 kg'a kadar | 64,47 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 3 kg'a kadar | 74,90 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 4 kg'a kadar | 76,80 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 5 kg'a kadar | 80,44 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 6 kg'a kadar | 85,46 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 7 kg'a kadar | 90,51 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 8 kg'a kadar | 100,58 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 9 kg'a kadar | 110,67 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 10 kg'a kadar | 122,77 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 11 kg'a kadar | 129,42 TL |
| Standart paket (en çok 45 × 34 × 26 cm) · 12 kg'a kadar | 134,18 TL |
| Dar büyük boyutlu (en çok 61 × 46 × 46 cm) · 1 kg'a kadar | 107,47 TL |
| Dar büyük boyutlu (en çok 61 × 46 × 46 cm) · 1,25 kg'a kadar | 116,60 TL |
| Dar büyük boyutlu (en çok 61 × 46 × 46 cm) · 1,5 kg'a kadar | 117,30 TL |
| Dar büyük boyutlu (en çok 61 × 46 × 46 cm) · 1,75 kg'a kadar | 118,11 TL |
| Dar büyük boyutlu (en çok 61 × 46 × 46 cm) · 2 kg'a kadar | 118,64 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 1 kg'a kadar | 129,21 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 2 kg'a kadar | 139,70 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 3 kg'a kadar | 142,24 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 4 kg'a kadar | 137,39 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 5 kg'a kadar | 136,15 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 6 kg'a kadar | 134,55 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 7 kg'a kadar | 139,25 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 8 kg'a kadar | 144,97 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 9 kg'a kadar | 154,31 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 10 kg'a kadar | 163,93 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 15 kg'a kadar | 181,56 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 20 kg'a kadar | 203,15 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 25 kg'a kadar | 214,75 TL |
| Standart büyük boyutlu (en çok 120 × 60 × 60 cm) · 30 kg'a kadar | 249,12 TL |
| Geniş büyük boyutlu (120 × 60 × 60 cm üstü) · 5 kg'a kadar | 204,61 TL |
| Geniş büyük boyutlu (120 × 60 × 60 cm üstü) · 10 kg'a kadar | 243,25 TL |
| Geniş büyük boyutlu (120 × 60 × 60 cm üstü) · 15 kg'a kadar | 311,28 TL |
| Geniş büyük boyutlu (120 × 60 × 60 cm üstü) · 20 kg'a kadar | 326,11 TL |
| Geniş büyük boyutlu (120 × 60 × 60 cm üstü) · 25 kg'a kadar | 338,43 TL |
| Geniş büyük boyutlu (120 × 60 × 60 cm üstü) · 30 kg'a kadar | 367,01 TL |
KDV hariç, birim başına. Toplam satış fiyatı 300 TL ve altındaysa boyuttan bağımsız 25 TL uygulanır. Depolama ücreti ayrıca alınır.
| Desi | Ücret (KDV hariç) |
|---|---|
| 0 desi | 61,04 TL |
| 1 desi | 77,54 TL |
| 2 desi | 80,58 TL |
| 3 desi | 93,63 TL |
| 4 desi | 96,00 TL |
| 5 desi | 100,55 TL |
| 6 desi | 106,83 TL |
| 7 desi | 113,15 TL |
| 8 desi | 125,73 TL |
| 9 desi | 138,34 TL |
| 10 desi | 153,47 TL |
| 11 desi | 161,77 TL |
| 12 desi | 167,73 TL |
| 13 desi | 175,34 TL |
| 14 desi | 182,10 TL |
| 15 desi | 188,82 TL |
| 16 desi | 199,40 TL |
| 17 desi | 209,70 TL |
| 18 desi | 218,60 TL |
| 19 desi | 227,46 TL |
| 20 desi | 235,60 TL |
| 21 desi | 244,98 TL |
| 22 desi | 254,82 TL |
| 23 desi | 264,66 TL |
| 24 desi | 272,95 TL |
| 25 desi | 281,27 TL |
| 26 desi | 289,58 TL |
| 27 desi | 297,88 TL |
| 28 desi | 306,18 TL |
| 29 desi | 314,48 TL |
| 30 desi | 322,78 TL |
KDV hariç. Amazon’un anlaşmalı kargosuyla (MNG, Kolay Gelsin) gönderim, desi başına.