Döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her iş günü yayımladığı gösterge niteliğindeki kurlar. Bankalar ve döviz büroları farklı kur uygular.
- 22 para birimi
- Kaynaklar:TCMB
- 2 Kasım 2026 bülteni · Sayı 2026/205
Öne çıkan kurlar
En çok çevrilen beş para biriminin döviz satış kuru ve son 30 günün seyri.
TCMB · 2 Kasım 2026 bülteni
| Tarih | Döviz satış |
|---|---|
| 5 Ekim 2026 | 49,1616 |
| 6 Ekim 2026 | 49,1802 |
| 7 Ekim 2026 | 49,1976 |
| 8 Ekim 2026 | 49,2152 |
| 9 Ekim 2026 | 49,2160 |
| 12 Ekim 2026 | 49,3358 |
| 13 Ekim 2026 | 49,3681 |
| 14 Ekim 2026 | 49,3929 |
| 15 Ekim 2026 | 49,4204 |
| 16 Ekim 2026 | 49,4463 |
| 19 Ekim 2026 | 49,5523 |
| 20 Ekim 2026 | 49,5780 |
| 21 Ekim 2026 | 49,6015 |
| 22 Ekim 2026 | 49,6281 |
| 23 Ekim 2026 | 49,6540 |
| 26 Ekim 2026 | 49,7627 |
| 27 Ekim 2026 | 49,7892 |
| 30 Ekim 2026 | 49,8644 |
| 2 Kasım 2026 | 49,9726 |
Döviz çevirici
49.972,60TRY1 USD = 49,9726 TRY
Tüm kurlar
Önceki bültene göre (döviz satış)| Döviz | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış | Günlük | 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDABD doları | 49,8827 | 49,9726 | 49,8478 | 50,0476 | +%0,22 | |
| AUDAvustralya doları | 34,9204 | 35,1481 | 34,7597 | 35,3590 | +%0,03 | |
| DKKDanimarka kronu | 7,4669 | 7,5036 | 7,4617 | 7,5209 | +%0,32 | |
| EUREuro | 55,8953 | 55,9960 | 55,8561 | 56,0800 | +%0,32 | |
| GBPİngiliz sterlini | 66,8096 | 67,1579 | 66,7629 | 67,2587 | +%0,21 | |
| CHFİsviçre frangı | 60,5934 | 60,9825 | 60,5025 | 61,0739 | +%0,26 | |
| SEKİsveç kronu | 5,0861 | 5,1388 | 5,0826 | 5,1506 | +%0,73 | |
| CADKanada doları | 35,6516 | 35,8123 | 35,5196 | 35,9484 | +%0,15 | |
| KWDKuveyt dinarı | 160,9707 | 163,0770 | 158,5562 | 165,5232 | +%0,25 | |
| NOKNorveç kronu | 5,3865 | 5,4227 | 5,3827 | 5,4352 | −%0,06 | |
| SARSuudi Arabistan riyali | 13,2914 | 13,3154 | 13,1917 | 13,4152 | +%0,21 | |
| JPYJapon yeni100 birim | 31,5251 | 31,7339 | 31,4085 | 31,8544 | −%0,11 | |
| RONRumen leyi | 10,4086 | 10,5448 | — | — | +%0,38 | |
| RUBRus rublesi | 0,6127 | 0,6207 | — | — | −%0,27 | |
| CNYÇin yuanı | 7,4623 | 7,5599 | — | — | +%0,32 | |
| PKRPakistan rupisi | 0,1793 | 0,1817 | — | — | +%0,23 | |
| QARKatar riyali | 13,6084 | 13,7865 | — | — | +%0,22 | |
| KRWGüney Kore wonu | 0,0370 | 0,0374 | — | — | −%0,40 | |
| AZNAzerbaycan manatı | 29,1783 | 29,5601 | — | — | +%0,22 | |
| AEDBAE dirhemi | 13,5056 | 13,6823 | — | — | +%0,21 | |
| KZTKazakistan tengesi | 0,1093 | 0,1108 | — | — | +%0,27 | |
| XDRÖzel çekme hakkı (SDR) | 67,7053 | — | — | — |
Bu kurlar hakkında
- Gösterge niteliğindeTCMB'nin her iş günü ilan ettiği gösterge kurlar yalnızca referans. Bankalar ve döviz büroları kendi alış ve satış kurlarını uygular; işlem yapacağınız kurumun kuruna bakın.
- Döviz mi, efektif mi?Döviz kurları hesaplar arası işlemler, efektif kurlar nakit (banknot) için. Satış, bankanın size döviz sattığı kuru; alış, sizden aldığı kuru gösterir.
- Ne zaman yenilenir?TCMB yeni bülteni iş günlerinde 15:30 civarında yayımlar; hafta sonu ve resmî tatillerde bülten çıkmaz. Bu sayfa 30 dakikada bir kontrol eder ve son yayımlanan bülteni gösterir.
Hesaplamalar bilgilendirme amaçlı; mali ve hukuki danışmanlık yerine geçmez.